Caracteristicas
| Componente | Referencia |
|---|---|
| Cuadro | Optimus aluminio Aquila cableado interno con post mount interno |
| Tenedor | Optimus bloqueo hidráulico remoto |
| Llanta | Kenda/aquila 2.1 |
| Rim | Optimus doble pared 32h |
| Manillar | Optimus aquila aluminio semi-recto 31.8*760/760 |
| Pista dirección | Optimus tapred semi-integrada |
| Poste de sillín | Optimus aquila aluminio 34.9*350MM/400MM |
| Sillín | Optimus aquila |
| Manecillas | Optimus 13 velocidades |
| Tensor | Optimus 13 velocidades |
| Frenos | Optimus hidráulicos |
| Cassete | Optimus 13 velocidades 11-50t |
| Plato | Monoplato 32t Optimus cuadrante |
| Pedal | Optimus aluminio |
| Potencia | Optimus aquila aluminio 28,6*60mm/80mm |
FAQs
Preguntas frecuentes del modelo
Suspendisse mauris erat, blandit vitae tellus bibendum, finibus porttitor dolor. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae
Suspendisse mauris erat, blandit vitae tellus bibendum, finibus porttitor dolor. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae
Suspendisse mauris erat, blandit vitae tellus bibendum, finibus porttitor dolor. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae

